こんにちは、シンベースです!
ループ系FX自動売買の1つであるループイフダンの実績報告です。
【2020年4月26日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 13 | 1 | 14 |
決済 | 1 | 7 | 8 |
合計 | 14 | 8 | 22 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | -5 | 795 |
EUR/AUD | 3538 | 391 | 3929 |
EUR/USD | 214 | 0 | 214 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4552 | 386 | 4938 |
【2020年4月19日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 14 | 2 | 16 |
決済 | 2 | 17 | 19 |
合計 | 16 | 19 | 35 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 2683 | 17 | 2700 |
EUR/USD | 2153 | 44 | 2197 |
TRY/JPY | -3750 | 1403 | -2347 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1086 | 1464 | 2550 |
【2020年4月12日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 2683 | 17 | 2700 |
EUR/USD | 2153 | 44 | 2197 |
TRY/JPY | -3750 | 1403 | -2347 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1086 | 1464 | 2550 |
【2020年4月5日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 41 | 1641 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 1090 | 35 | 1125 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2690 | 76 | 2766 |
【2020年3月29日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 2 | 1602 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 4535 | 181 | 4716 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6135 | 183 | 6318 |
【2020年3月22日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 60 | 2 | 62 |
決済 | 2 | 46 | 48 |
合計 | 62 | 48 | 110 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 33 | 1633 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 12384 | 24 | 12408 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 13984 | 57 | 14041 |
【2020年3月15日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 68 | 8 | 76 |
決済 | 7 | 79 | 86 |
合計 | 75 | 87 | 162 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 5600 | 24 | 5624 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 23813 | 1680 | 25493 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29413 | 1704 | 31117 |
【2020年3月8日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 9 | 15 | 24 |
決済 | 13 | 13 | 26 |
合計 | 22 | 28 | 50 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 10400 | 30 | 10430 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 8147 | 184 | 8331 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 18547 | 214 | 18761 |
【2020年3月1日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 13 | 1613 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 1292 | 12 | 1304 |
TRY/JPY | 250 | 12 | 262 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3142 | 37 | 3179 |
【2020年2月23日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 24 | 17 | 41 |
決済 | 0 | 7 | 7 |
合計 | 24 | 24 | 48 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 295 | 0 | 295 |
EUR/USD | 1324 | 48 | 1372 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1619 | 48 | 1667 |
【2020年2月16日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 21 | 8 | 29 |
決済 | 24 | 9 | 33 |
合計 | 45 | 17 | 62 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 6491 | 2281 | 8772 |
EUR/AUD | 884 | 9 | 893 |
EUR/USD | 1693 | 58 | 1751 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 2500 | 932 | 3432 |
合計 | 11568 | 3280 | 14848 |
【2020年2月9日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 14 | 0 | 14 |
決済 | 3 | 29 | 32 |
合計 | 17 | 29 | 46 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 140 | 940 |
EUR/AUD | 4072 | 1340 | 5412 |
EUR/USD | 2916 | 2307 | 5223 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7788 | 3787 | 11575 |
【2020年2月2日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 3 | 3 | 6 |
決済 | 5 | 12 | 17 |
合計 | 8 | 15 | 23 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1800 | 103 | 1903 |
EUR/AUD | 593 | 94 | 687 |
EUR/USD | 2360 | 226 | 2586 |
TRY/JPY | 250 | 12 | 262 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5003 | 435 | 5438 |
先週の急激な円安進行により大幅に含み損が膨らんだため、2020/2/2より資金を\300,000追加し、\1,600,000で運用しています。そのため年利が下がりました。
【2020年1月26日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 23 | 14 | 37 |
決済 | 4 | 7 | 11 |
合計 | 27 | 21 | 48 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 8 | 808 |
EUR/AUD | 883 | 24 | 907 |
EUR/USD | 1089 | 1331 | 2420 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2772 | 1363 | 4135 |
【2020年1月19日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 24 | 16 | 40 |
決済 | 3 | 24 | 27 |
合計 | 27 | 40 | 67 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 600 | 0 | 600 |
EUR/AUD | 3114 | 81 | 3195 |
EUR/USD | 1749 | 1308 | 3057 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5463 | 1389 | 6852 |
【2020年1月12日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 27 | 11 | 38 |
決済 | 10 | 25 | 35 |
合計 | 37 | 36 | 73 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 2180 | 161 | 2341 |
EUR/AUD | 3334 | 70 | 3404 |
EUR/USD | 1099 | 91 | 1190 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6613 | 322 | 6935 |
【2020年1月5日の週(2020/1/1~1/11)】運用実績概要
2020年の累積実績を報告していきます(集計をリセットしました)。
今週のみ1月1日〜11日までの11日間で集計しています。
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 42 | 17 | 59 |
決済 | 18 | 30 | 48 |
合計 | 60 | 47 | 107 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 3100 | 200 | 3300 |
EUR/AUD | 3450 | 83 | 3533 |
EUR/USD | 3468 | 471 | 3939 |
TRY/JPY | 500 | 54 | 554 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10518 | 808 | 11326 |
ループイフダンの設定
2020年1月12日現在の設定です。
主にCAD/JYP B20、EUR/AUD S20、EUR/USD S20で運用中です。
ループイフダンの資金
資金は¥1,300,000で運用中です。
資金は\1,600,000に増資しました(2020/2/2)。
資金は\2,500,000に増資しました(2020/3/17)。
実行レバレッジは2〜5倍くらいで推移しています。