2022/7/20より資金¥500,000でマイメイトを始めました!トラリピとは異なるAIトレードに期待しています。
10体のエージェントで稼働中です。
- 今週:決済損益 ¥+77,383 、スワップ ¥-622、計 ¥+76,761
- 累計:決済損益 ¥+93,147、スワップ ¥-1,295 、計 ¥+91,852
【決済損益】
【損益曲線】
【評価損益】
【使用エージェント】
10体で稼働していましたが利益が出たので3体追加し、8/8より13体で稼働予定です。
Agent | Pair | Technical | News | リスク許容度 | Class | Score | |
1 | ボロ勝ち君3号 | AUD/JPY | エンベロープ | マーケット状況 | リターン重視 | A | 2147.7 |
2 | tsuki2クローン | AUD/JPY | R S I | マーケット状況 | リスク回避 | A | 2193.7 |
3 | goodspeed | AUD/USD | MACD | ネット上の感情的表現 | バランス | B | 957 |
4 | イワシ | CAD/JPY | ストキャスティクス | マーケット状況 | バランス | B | 1298.2 |
5 | ルースー | CHF/JPY | R S I | マーケット状況 | リターン重視 | A | 3525.2 |
6 | jeluru | EUR/JPY | エンベロープ | マーケット状況 | リスク回避 | S | 4063.4 |
7 | 鈴吉クローン | EUR/JPY | ストキャスティクス | マーケット状況 | リターン重視 | A | 2438.4 |
8 | ユーロ弗ファイター | EUR/USD | ボリンジャーバンド | ネット上の感情的表現 | リターン重視 | A | 1880.4 |
9 | ミウ | GBP/JPY | 移動平均 | マーケット状況 | リスク回避 | B | 2998 |
10 | シーヴァ | GBP/JPY | エンベロープ | ネット上の感情的表現 | リターン重視 | A | 2097.9 |
11 | subarub10 | GBP/USD | 移動平均 | ネット上の感情的表現 | リターン重視 | A | 2008.9 |
12 | よしゆうりょうがまる | USD/JPY | 移動平均 | マーケット状況 | リスク回避 | S | 2642.3 |
13 | ついてる | USD/JPY | ボリンジャーバンド | マーケット状況 | リスク回避 | A | 2918.8 |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |