2008年ごろより、国内株式投資に挑戦しています。
2008年といえば、リーマンショックがあった年。初めての株式投資は散々な結果に終わりました・・・
その教訓から、株主優待投資に方向転換し、基本的には長期保有の方針で、現在では32銘柄を所有しています。
株主優待の内容については、届いたものについて各リンクで紹介していますので、よかったらそちらもご覧ください。
保有銘柄(すべて株主優待銘柄)
No | コード | 銘柄 | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 株主優待 |
1 | 2594 | キーコーヒー | 2012/12/19 | 100 | 1,564 | リンク |
2 | 4665 | ダスキン | 2013/12/19 | 100 | 1,928 | リンク |
3 | 9946 | ミニストップ | 2014/3/20 | 100 | 1,552 | リンク |
4 | 8200 | リンガーハット | 2014/3/20 | 100 | 1,402 | リンク |
5 | 7550 | ゼンショーHD | 2014/3/20 | 100 | 1,002 | リンク |
6 | 4337 | ぴあ | 2014/3/20 | 100 | 1,852 | リンク |
7 | 2811 | カゴメ | 2014/3/20 | 100 | 1,692 | |
8 | 2810 | ハウス食G | 2014/3/20 | 100 | 1,602 | リンク |
9 | 2593 | 伊藤園 | 2014/3/20 | 100 | 2,103 | リンク |
10 | 2590 | DyDo | 2014/3/20 | 100 | 4,003 | リンク |
11 | 2502 | アサヒ | 2014/3/20 | 100 | 2,703 | リンク |
12 | 2698 | キャンドゥ | 2014/4/23 | 100 | 1,622 | |
13 | 8267 | イオン | 2014/4/25 | 100 | 1,152 | |
14 | 9887 | 松屋フーズHD | 2014/5/14 | 100 | 1,752 | |
15 | 4951 | エステー | 2014/5/21 | 100 | 972 | リンク |
16 | 7867 | タカラトミー | 2014/8/12 | 100 | 537 | |
17 | 2220 | 亀田菓 | 2014/8/13 | 100 | 3,203 | |
18 | 7445 | ライトオン | 2014/8/18 | 100 | 697 | |
19 | 3097 | 物語コーポ | 2014/12/11 | 100 | 8,830 | |
20 | 8165 | 千趣会 | 2014/12/25 | 100 | 865 | |
21 | 7832 | バンナムHD | 2015/1/15 | 100 | 2,403 | リンク |
22 | 3397 | トリドールHD | 2015/9/25 | 100 | 1,472 | リンク |
23 | 9990 | サックスバーHD | 2015/12/25 | 100 | 1,750 | |
24 | 9876 | コックス | 2015/12/25 | 100 | 359 | リンク |
25 | 9681 | 東京ドーム | 2016/7/27 | 500 | 918 | |
26 | 3064 | MRO | 2018/9/26 | 100 | 2,718 | |
27 | 9278 | ブックオフGHD | 2018/10/1 | 100 | 702 | リンク |
28 | 9616 | 共立メンテ | –/–/– | 240 | 1,877 | リンク |
29 | 7984 | コクヨ | –/–/– | 500 | 844 | |
30 | 3148 | クリエイトSDH | –/–/– | 300 | 1,135 | |
31 | 2928 | A-RIZAP G | –/–/– | 1,600 | 191 | リンク |
32 | 2579 | コカ・コーラBJH | –/–/– | 175 | 2,014 | リンク |
株式投資の年利
2015年~現在までの株式投資の年利概算です。
9月は株価上昇し、年利10%を超えてきました。そろそろ売り時?キープ?もう少し様子見です。
まとめ
株から徐々に撤退し、資金をFXに向けようと考えていますが、上昇トレンドに戻ってきているため、もう少し様子見したいと思います。