こんにちは、シンベースです!
MT4を使った裁量取引について勉強中です。
1日10Pipsを取ることを目標に、コツコツ積み重ねていきたいと思います。
【2020年2月23日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | -58.5 | 1 | 6 | 7 |
GBP/USD | -32.7 | 0 | 4 | 4 |
GBP/JPY | -41.9 | 2 | 5 | 7 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 155.9 | 15 | 4 | 19 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22.8 | 18 | 19 | 37 |
【2020年2月16日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 2.3 | 7 | 6 | 13 |
GBP/USD | -3.3 | 1 | 1 | 2 |
GBP/JPY | 71.6 | 5 | 2 | 7 |
EUR/AUD | 20 | 1 | 0 | 1 |
EUR/JPY | 20.2 | 1 | 0 | 1 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 110.8 | 15 | 9 | 24 |
【2020年2月9日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | -31.2 | 18 | 13 | 31 |
GBP/USD | -10.9 | 0 | 1 | 1 |
GBP/JPY | 34.2 | 6 | 2 | 8 |
EUR/AUD | 22.3 | 2 | 0 | 2 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14.4 | 26 | 16 | 42 |
【2020年2月2日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 44 | 12 | 8 | 20 |
GBP/USD | -8.7 | 0 | 1 | 1 |
GBP/JPY | 12 | 4 | 0 | 4 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47.3 | 16 | 9 | 25 |
【2020年1月26日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 3.8 | 1 | 1 | 2 |
GBP/USD | -13.2 | 2 | 3 | 5 |
GBP/JPY | -28.3 | 3 | 8 | 11 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -37.7 | 6 | 12 | 18 |
【2020年1月19日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 1.3 | 2 | 1 | 3 |
GBP/USD | -54.4 | 5 | 7 | 12 |
GBP/JPY | -42.6 | 5 | 7 | 12 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -95.7 | 12 | 15 | 27 |
【2020年1月12日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 1.7 | 7 | 2 | 9 |
GBP/JPY | 13.1 | 18 | 5 | 23 |
EUR/AUD | 23.9 | 2 | 0 | 2 |
EUR/JPY | 6.2 | 3 | 0 | 3 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 44.9 | 30 | 7 | 37 |
【2020年1月5日の週(2020/1/1~1/11)】運用実績概要
今週のみ1月1日〜11日までの11日間で集計しています。