こんにちは、シンベースです!
MT4を使った裁量取引について勉強中です。
1日10Pipsを取ることを目標に、コツコツ積み重ねていきたいと思います。
- 【2020年9月27日の週】運用実績概要
- 【2020年9月20日の週】運用実績概要
- 【2020年9月13日の週】運用実績概要
- 【2020年9月6日の週】運用実績概要
- 【2020年8月30日の週】運用実績概要
- 【2020年8月23日の週】運用実績概要
- 【2020年8月16日の週】運用実績概要
- 【2020年8月9日の週】運用実績概要
- 【2020年8月2日の週】運用実績概要
- 【2020年7月25日の週】運用実績概要
- 【2020年7月19日の週】運用実績概要
- 【2020年7月12日の週】運用実績概要
- 【2020年7月5日の週】運用実績概要
- 【2020年6月28日の週】運用実績概要
- 【2020年6月21日の週】運用実績概要
- 【2020年6月14日の週】運用実績概要
- 【2020年6月7日の週】運用実績概要
- 【2020年5月31日の週】運用実績概要
- 【2020年5月24日の週】運用実績概要
- 【2020年5月17日の週】運用実績概要
- 【2020年5月10日の週】運用実績概要
- 【2020年5月3日の週】運用実績概要
- 【2020年4月26日の週】運用実績概要
- 【2020年4月19日の週】運用実績概要
- 【2020年4月12日の週】運用実績概要
- 【2020年4月5日の週】運用実績概要
- 【2020年3月29日の週】運用実績概要
- 【2020年3月22日の週】運用実績概要
- 【2020年3月15日の週】運用実績概要
- 【2020年3月8日の週】運用実績概要
- 【2020年3月1日の週】運用実績概要
- 【2020年2月23日の週】運用実績概要
- 【2020年2月16日の週】運用実績概要
- 【2020年2月9日の週】運用実績概要
- 【2020年2月2日の週】運用実績概要
- 【2020年1月26日の週】運用実績概要
- 【2020年1月19日の週】運用実績概要
- 【2020年1月12日の週】運用実績概要
- 【2020年1月5日の週(2020/1/1~1/11)】運用実績概要
【2020年9月27日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年9月20日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 110 | 21 | 8 | 29 |
GBP/AUD | -4027.5 | 39 | 24 | 63 |
EUR/USD | 35.8 | 6 | 0 | 6 |
GBP/USD | 31.8 | 7 | 2 | 9 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 93.2 | 12 | 0 | 12 |
GBP/JPY | 61 | 17 | 7 | 24 |
AUD/JPY | 46.6 | 9 | 1 | 10 |
TOTAL | -3649.1 | 111 | 42 | 153 |
2020/9/24損切り:
【2020年9月13日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 52.6 | 8 | 1 | 9 |
GBP/JPY | 91.1 | 5 | 0 | 5 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 143.7 | 13 | 1 | 14 |
2020/9/15トレード:
2020/9/17トレード:
【2020年9月6日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 138.4 | 10 | 0 | 10 |
GBP/AUD | 290.3 | 7 | 0 | 7 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 76.6 | 7 | 0 | 7 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 8.4 | 3 | 0 | 3 |
GBP/JPY | 95.9 | 9 | 0 | 9 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 609.6 | 36 | 0 | 36 |
2020/9/9トレード:
【2020年8月30日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 213.1 | 16 | 1 | 17 |
GBP/AUD | 308.5 | 28 | 6 | 34 |
EUR/USD | 3.9 | 1 | 1 | 2 |
GBP/USD | 32.3 | 3 | 1 | 4 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 557.8 | 48 | 9 | 57 |
2020/8/31トレード:
2020/9/1トレード:
2020/9/2トレード:
2020/9/3トレード:
2020/9/4トレード:
【2020年8月23日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 12.4 | 2 | 0 | 2 |
GBP/AUD | 2885 | 216 | 39 | 255 |
EUR/USD | 19.9 | 1 | 0 | 1 |
GBP/USD | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0.9 | 1 | 0 | 1 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2922.7 | 221 | 39 | 260 |
2020/8/24トレード:
2020/8/25トレード:
2020/8/26トレード:
2020/8/27トレード:
2020/8/28トレード:
【2020年8月16日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 317.2 | 37 | 18 | 55 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 317.2 | 37 | 18 | 55 |
2020/8/18トレード:
【2020年8月9日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 1656.8 | 135 | 35 | 170 |
GBP/AUD | 1713.8 | 111 | 0 | 111 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 39 | 10 | 0 | 10 |
GBP/JPY | 44.1 | 10 | 0 | 10 |
AUD/JPY | 55.1 | 15 | 0 | 15 |
TOTAL | 3508.8 | 281 | 35 | 316 |
2020/8/11トレード:
2020/8/12トレード:
2020/8/13トレード:
2020/8/14トレード:
【2020年8月2日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 69.5 | 10 | 0 | 10 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 869.5 | 78 | 2 | 80 |
GBP/JPY | 42.2 | 10 | 0 | 10 |
AUD/JPY | 16.7 | 5 | 0 | 5 |
TOTAL | 997.9 | 103 | 2 | 105 |
2020/8/4トレード:
2020/8/6トレード:
【2020年7月25日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 608.6 | 41 | 0 | 41 |
GBP/AUD | 762.9 | 54 | 2 | 56 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 496.2 | 112 | 33 | 145 |
GBP/JPY | 95 | 20 | 0 | 20 |
AUD/JPY | -10.1 | 7 | 4 | 11 |
TOTAL | 1952.6 | 234 | 39 | 273 |
2020/7/28トレード:
2020/7/29トレード:
2020/7/31トレード:
【2020年7月19日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 47.7 | 6 | 0 | 6 |
GBP/AUD | 86.4 | 8 | 1 | 9 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | -10 | 4 | 3 | 7 |
USD/JPY | 13.7 | 1 | 0 | 1 |
EUR/JPY | 91.2 | 6 | 2 | 8 |
GBP/JPY | 42.3 | 9 | 7 | 16 |
AUD/JPY | 41.9 | 4 | 4 | 8 |
TOTAL | 313.2 | 38 | 17 | 55 |
2020/7/24トレードの一部:
【2020年7月12日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年7月5日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年6月28日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年6月21日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年6月14日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | -15.7 | 3 | 2 | 5 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | -46.2 | 3 | 5 | 8 |
AUD/JPY | -35.3 | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | -97.2 | 7 | 10 | 17 |
【2020年6月7日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 10.8 | 1 | 1 | 2 |
GBP/AUD | -40.3 | 0 | 2 | 2 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 21.3 | 2 | 0 | 2 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 35.4 | 5 | 2 | 7 |
GBP/JPY | -41.8 | 7 | 8 | 15 |
AUD/JPY | -92.9 | 4 | 13 | 17 |
TOTAL | -107.5 | 19 | 26 | 45 |
【2020年5月31日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | -88.1 | 1 | 5 | 6 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | -66.4 | 1 | 4 | 5 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 50.7 | 10 | 3 | 13 |
GBP/JPY | 33.7 | 6 | 5 | 11 |
AUD/JPY | -54 | 0 | 5 | 5 |
TOTAL | -124.1 | 18 | 22 | 40 |
【2020年5月24日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 18.7 | 1 | 0 | 1 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 15.3 | 5 | 2 | 7 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 34 | 6 | 2 | 8 |
【2020年5月17日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年5月10日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年5月3日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
【2020年4月26日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | 2.6 | 1 | 0 | 1 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | -2.1 | 0 | 1 | 1 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
【2020年4月19日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 2.3 | 2 | 1 | 3 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 10.9 | 1 | 0 | 1 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0.3 | 4 | 1 | 5 |
AUD/JPY | 2.9 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 16.4 | 8 | 2 | 10 |
【2020年4月12日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | -7.3 | 0 | 1 | 1 |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | -25.6 | 0 | 2 | 2 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
USD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -32.9 | 0 | 3 | 3 |
【2020年4月5日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 6.6 | 7 | 4 | 11 |
GBP/AUD | -15.9 | 8 | 3 | 11 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 13.8 | 7 | 3 | 10 |
USD/JPY | 1.1 | 1 | 0 | 1 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | -19.6 | 8 | 7 | 15 |
AUD/JPY | -3.5 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | -17.5 | 31 | 18 | 49 |
【2020年3月29日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/AUD | -42.4 | 5 | 4 | 9 |
EUR/USD | -33.1 | 2 | 5 | 7 |
GBP/USD | -10.7 | 3 | 4 | 7 |
USD/JPY | -10.1 | 0 | 2 | 2 |
EUR/JPY | -16.8 | 1 | 2 | 3 |
GBP/JPY | 14.4 | 4 | 4 | 8 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -98.7 | 15 | 21 | 36 |
【2020年3月22日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
EUR/AUD | 5.3 | 2 | 2 | 4 |
GBP/AUD | 37.6 | 6 | 4 | 10 |
EUR/USD | -13.4 | 0 | 2 | 2 |
GBP/USD | -32 | 1 | 4 | 5 |
USD/JPY | 54 | 12 | 5 | 17 |
EUR/JPY | -36.6 | 3 | 6 | 9 |
GBP/JPY | -63.9 | 14 | 18 | 32 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -49 | 38 | 41 | 79 |
【2020年3月15日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 0.5 | 10 | 13 | 23 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | -38.9 | 3 | 3 | 6 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 24 | 26 | 7 | 33 |
AUD/JPY | -11.4 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | -14.4 | 39 | 23 | 62 |
【2020年3月8日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0.9 | 1 | 0 | 1 |
GBP/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 33.1 | 4 | 0 | 4 |
EUR/JPY | 3.4 | 8 | 4 | 12 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 37.4 | 13 | 4 | 17 |
【2020年3月1日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 20.6 | 2 | 0 | 2 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/JPY | -48 | 7 | 7 | 14 |
EUR/AUD | -16.3 | 2 | 2 | 4 |
EUR/JPY | 3.2 | 3 | 2 | 5 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -40.5 | 14 | 11 | 25 |
【2020年2月23日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | -58.5 | 1 | 6 | 7 |
GBP/USD | -32.7 | 0 | 4 | 4 |
GBP/JPY | -41.9 | 2 | 5 | 7 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 155.9 | 15 | 4 | 19 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22.8 | 18 | 19 | 37 |
【2020年2月16日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 2.3 | 7 | 6 | 13 |
GBP/USD | -3.3 | 1 | 1 | 2 |
GBP/JPY | 71.6 | 5 | 2 | 7 |
EUR/AUD | 20 | 1 | 0 | 1 |
EUR/JPY | 20.2 | 1 | 0 | 1 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 110.8 | 15 | 9 | 24 |
【2020年2月9日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | -31.2 | 18 | 13 | 31 |
GBP/USD | -10.9 | 0 | 1 | 1 |
GBP/JPY | 34.2 | 6 | 2 | 8 |
EUR/AUD | 22.3 | 2 | 0 | 2 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14.4 | 26 | 16 | 42 |
【2020年2月2日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 44 | 12 | 8 | 20 |
GBP/USD | -8.7 | 0 | 1 | 1 |
GBP/JPY | 12 | 4 | 0 | 4 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 47.3 | 16 | 9 | 25 |
【2020年1月26日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 3.8 | 1 | 1 | 2 |
GBP/USD | -13.2 | 2 | 3 | 5 |
GBP/JPY | -28.3 | 3 | 8 | 11 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -37.7 | 6 | 12 | 18 |
【2020年1月19日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 1.3 | 2 | 1 | 3 |
GBP/USD | -54.4 | 5 | 7 | 12 |
GBP/JPY | -42.6 | 5 | 7 | 12 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUR/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | -95.7 | 12 | 15 | 27 |
【2020年1月12日の週】運用実績概要
今週の運用成績:
Pair | Pips | Win | Lose | TOTAL |
GBP/AUD | 0 | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 1.7 | 7 | 2 | 9 |
GBP/JPY | 13.1 | 18 | 5 | 23 |
EUR/AUD | 23.9 | 2 | 0 | 2 |
EUR/JPY | 6.2 | 3 | 0 | 3 |
AUD/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 44.9 | 30 | 7 | 37 |
【2020年1月5日の週(2020/1/1~1/11)】運用実績概要
今週のみ1月1日〜11日までの11日間で集計しています。