保有株数と優待の特徴
- 100株保有中
- 3月権利分は6月頃到着
- 自社商品
- 半年以上継続して単元株(100株)以上保有が必要
メリット
- 年2回配布
デメリット
- 特になし
株主優待制度
権利確定月:3月末日、9月末日
保有株式数 | 株主優待 |
100株~200株未満 | 1,000円相当の詰合せ |
200株~1,000株未満 | 2,000円相当の詰合せ |
1,000株以上 | 3,000円相当の詰合せ |
優待内容
自社商品
権利確定月:3月末日、9月末日
保有株式数 | 株主優待 |
100株~200株未満 | 1,000円相当の詰合せ |
200株~1,000株未満 | 2,000円相当の詰合せ |
1,000株以上 | 3,000円相当の詰合せ |
自社商品