保有株数と優待の特徴
- 240株保有中
- 3月権利分は6月末に到着
- 共立メンテナンスグループで使用可能な割引券(1000円)
- 毎年3月末時点で3年以上継続保有で長期保有株主優待制度あり(年1回)
- リゾートホテル優待券
メリット
- 割引券はドーミーインでも活躍
デメリット
- 有効期限は半年程度
- リゾートホテル優待券は宿泊する機会が取れず、余ってしまう
株主優待制度
権利確定月:3月末日、9月末日
優待割引券[年2回発行]
保有株式数 | 株主優待 |
100株以上~200株未満 | 1,000円分( 1000円券×1枚 ) |
200株以上~500株未満 | 3,000円分( 1000円券×3枚 ) |
500株以上~1,000株未満 | 8,000円分( 1000円券×8枚 ) |
1,000株以上~2,000株未満 | 10,000円分( 1000円券×10枚 ) |
2,000株以上~5,000株未満 | 25,000円分( 1000円券×25枚 ) |
5,000株以上~10,000株未満 | 35,000円分( 1000円券×35枚 ) |
10,000株以上 | 60,000円分( 1000円券×60枚 ) |
長期保有株主優待制度 優待割引券[年1回発行]
保有株式数 | 株主優待 |
200株以上~500株未満 | 1,000円分( 1000円券×1枚 ) |
500株以上~1,000株未満 | 3,000円分( 1000円券×3枚 ) |
1,000株以上~2,000株未満 | 4,000円分( 1000円券×4枚 ) |
2,000株以上~5,000株未満 | 10,000円分( 1000円券×10枚 ) |
5,000株以上~10,000株未満 | 14,000円分( 1000円券×14枚 ) |
10,000株以上 | 24,000円分( 1000円券×24枚 ) |
リゾートホテル優待券[年2回発行]
保有株式数 | 株主優待 |
100株以上~500株未満 | 2枚 |
500株以上~1,000株未満 | 3枚 |
1,000株以上~2,000株未満 | 4枚 |
2,000株以上 | 10枚 |
優待内容
共立メンテナンスグループで使用可能な割引券など
- 割引券(1000円)
- リゾートホテル優待券
株主優待情報: https://www.kyoritsugroup.co.jp/ir/stock.html#kabuyu