こんにちは、シンベースです!
ループ系FX自動売買の1つであるループイフダンの実績報告です。
【2020年12月27日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 76 | 40 | 116 |
決済 | 34 | 50 | 84 |
合計 | 110 | 90 | 200 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | -4026 | 365 | -3661 |
EUR/AUD | -1275 | 6537 | 5262 |
EUR/USD | -157611 | 1517 | -156094 |
EUR/GBP | 1688 | 7 | 1695 |
GBP/USD | 1037 | -11 | 1026 |
AUD/NZD | 7780 | -32 | 7748 |
NZD/USD | -11347 | -596 | -11943 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | -163754 | 7787 | -155967 |
【2020年12月20日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 17 | 21 | 38 |
決済 | 20 | 18 | 38 |
合計 | 37 | 39 | 76 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 1565 | 1 | 1566 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 3338 | 5 | 3343 |
GBP/USD | 4134 | -41 | 4093 |
AUD/NZD | 3555 | -11 | 3544 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 1000 | 0 | 1000 |
合計 | 13592 | -46 | 13546 |
【2020年12月13日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 15 | 16 | 31 |
決済 | 19 | 16 | 35 |
合計 | 34 | 32 | 66 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 2066 | 4340 | 6406 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 3335 | 0 | 3335 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
AUD/NZD | 3240 | -14 | 3226 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8641 | 4326 | 12967 |
【2020年12月6日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 20 | 21 | 41 |
決済 | 23 | 17 | 40 |
合計 | 43 | 38 | 81 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1200 | 340 | 1540 |
EUR/AUD | 1561 | 339 | 1900 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 3332 | 0 | 3332 |
GBP/USD | 5210 | -88 | 5122 |
AUD/NZD | 3206 | -11 | 3195 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 207 | 240 | 447 |
合計 | 14716 | 820 | 15536 |
【2020年11月29日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 15 | 6 | 21 |
決済 | 10 | 8 | 18 |
合計 | 25 | 14 | 39 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 9 | 809 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1678 | 12 | 1690 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
AUD/NZD | 1652 | -6 | 1646 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 593 | 0 | 593 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 1000 | 144 | 1144 |
合計 | 5723 | 159 | 5882 |
【2020年11月22日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 12 | 4 | 16 |
決済 | 4 | 9 | 13 |
合計 | 16 | 13 | 29 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 4 | 804 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 553 | 15 | 568 |
GBP/USD | 1046 | 0 | 1046 |
AUD/NZD | 1360 | -3 | 1357 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3759 | 16 | 3775 |
【2020年11月15日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 6 | 7 | 13 |
決済 | 2 | 10 | 12 |
合計 | 8 | 17 | 25 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 1523 | 8 | 1531 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 552 | 11 | 563 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
AUD/NZD | 1197 | -23 | 1174 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3272 | -4 | 3268 |
【2020年11月8日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 13 | 14 | 27 |
決済 | 8 | 17 | 25 |
合計 | 21 | 31 | 52 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 27 | 1627 |
EUR/AUD | 767 | 117 | 884 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1668 | 191 | 1859 |
GBP/USD | 1052 | 0 | 1052 |
AUD/NZD | 2204 | -66 | 2138 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 639 | 0 | 639 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 1800 | 1504 | 3304 |
合計 | 9730 | 1773 | 11503 |
【2020年11月1日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 18 | 13 | 31 |
決済 | 14 | 16 | 30 |
合計 | 32 | 29 | 61 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 3 | 1603 |
EUR/AUD | 2984 | 115 | 3099 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1088 | 76 | 1164 |
GBP/USD | 2098 | 0 | 2098 |
AUD/NZD | 2261 | -5 | 2256 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 1272 | 0 | 1272 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11303 | 189 | 11492 |
【2020年10月25日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 745 | 18 | 763 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1632 | 18 | 1650 |
GBP/USD | 1043 | 0 | 1043 |
AUD/NZD | 276 | 0 | 276 |
NZD/USD | 837 | -21 | 816 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4533 | 15 | 4548 |
【2020年10月18日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 12 | 1 | 13 |
決済 | 1 | 8 | 9 |
合計 | 13 | 9 | 22 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 1 | 801 |
EUR/AUD | 1488 | 6 | 1494 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1644 | 11 | 1655 |
GBP/USD | 1048 | 0 | 1048 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 1283 | 0 | 1283 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6263 | 18 | 6281 |
【2020年10月11日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 2187 | 56 | 2243 |
GBP/USD | 3162 | 0 | 3162 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5349 | 56 | 5405 |
【2020年10月4日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 10 | 1610 |
EUR/AUD | 759 | 5 | 764 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 548 | 3 | 551 |
GBP/USD | 1056 | 0 | 1056 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 1283 | 0 | 1283 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5246 | 18 | 5264 |
【2020年9月27日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 1509 | 26 | 1535 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 2711 | 12 | 2723 |
GBP/USD | 1056 | 0 | 1056 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 632 | 0 | 632 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5908 | 38 | 5946 |
【2020年9月20日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1070 | 0 | 1070 |
GBP/USD | 2085 | 0 | 2085 |
NZD/USD | 2519 | -122 | 2397 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5674 | -122 | 5552 |
【2020年9月13日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 774 | 2 | 776 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 2719 | 31 | 2750 |
GBP/USD | 1046 | 0 | 1046 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4539 | 33 | 4572 |
【2020年9月6日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 13 | 1 | 14 |
決済 | 0 | 9 | 9 |
合計 | 13 | 10 | 23 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 773 | 2 | 775 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 545 | 1 | 546 |
GBP/USD | 5307 | 0 | 5307 |
NZD/USD | 846 | -36 | 810 |
USD/CAD | 645 | 0 | 645 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8116 | -33 | 8083 |
【2020年8月30日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 0 | 800 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 496 | 90 | 586 |
GBP/USD | 2124 | 0 | 2124 |
NZD/USD | 851 | -9 | 842 |
USD/CAD | 600 | 0 | 600 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4871 | 81 | 4952 |
【2020年8月23日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 21 | 821 |
EUR/AUD | 1540 | 176 | 1716 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1119 | 66 | 1185 |
GBP/USD | 1063 | 0 | 1063 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 599 | 0 | 599 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5121 | 263 | 5384 |
【2020年8月16日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 7 | 0 | 7 |
決済 | 0 | 10 | 10 |
合計 | 7 | 10 | 17 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 1524 | 20 | 1544 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1672 | 13 | 1685 |
GBP/USD | 2120 | 0 | 2120 |
NZD/USD | 1697 | -79 | 1618 |
USD/CAD | 592 | 0 | 592 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7605 | -46 | 7559 |
【2020年8月9日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 16 | 816 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 554 | 39 | 593 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 645 | 0 | 645 |
TRY/JPY | -7850 | 636 | -7214 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | -5851 | 691 | -5160 |
【2020年8月2日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 3 | 803 |
EUR/AUD | 760 | 12 | 772 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 1057 | 0 | 1057 |
NZD/USD | 1696 | -34 | 1662 |
USD/CAD | 1163 | 0 | 1163 |
TRY/JPY | -7510 | 775 | -6735 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | -2034 | 756 | -1278 |
【2020年7月25日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 0 | 800 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1635 | 29 | 1664 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2435 | 29 | 2464 |
【2020年7月19日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 11 | 1 | 12 |
決済 | 1 | 6 | 7 |
合計 | 12 | 7 | 19 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 2 | 802 |
EUR/AUD | 1515 | 106 | 1621 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1085 | 19 | 1104 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 1226 | 0 | 1226 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4626 | 127 | 4753 |
【2020年7月12日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 0 | 0 | 0 |
EUR/GBP | 1078 | 19 | 1097 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1078 | 19 | 1097 |
【2020年7月5日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 643 | 0 | 643 |
EUR/GBP | 1079 | 10 | 1089 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1722 | 10 | 1732 |
【2020年6月28日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 3 | 803 |
EUR/AUD | 1483 | 34 | 1517 |
EUR/USD | 645 | 0 | 645 |
EUR/GBP | 1600 | 0 | 1600 |
GBP/USD | 1044 | 0 | 1044 |
NZD/USD | 0 | 0 | 0 |
USD/CAD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5572 | 37 | 5609 |
【2020年6月21日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 642 | 1 | 643 |
EUR/GBP | 1066 | 8 | 1074 |
GBP/USD | 1070 | 0 | 1070 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2778 | 9 | 2787 |
【2020年6月14日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 12 | 1 | 13 |
決済 | 1 | 11 | 12 |
合計 | 13 | 12 | 25 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 1 | 801 |
EUR/AUD | 2221 | 12 | 2233 |
EUR/USD | 1286 | 5 | 1291 |
EUR/GBP | 1079 | 6 | 1085 |
GBP/USD | 4246 | 0 | 4246 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9632 | 24 | 9656 |
【2020年6月7日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 2250 | 10 | 2260 |
EUR/USD | 1285 | 2 | 1287 |
EUR/GBP | 0 | 0 | 0 |
GBP/USD | 0 | 0 | 0 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3535 | 12 | 3547 |
【2020年5月31日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 10 | 1 | 11 |
決済 | 6 | 29 | 35 |
合計 | 16 | 30 | 46 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 3600 | 433 | 4033 |
EUR/AUD | 11908 | 5304 | 17212 |
EUR/USD | 657 | 0 | 657 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 2500 | 500 | 3000 |
合計 | 18665 | 6237 | 24902 |
【2020年5月24日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | -2 | 798 |
EUR/AUD | 1921 | 224 | 2145 |
EUR/USD | 646 | 6 | 652 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3367 | 228 | 3595 |
【2020年5月17日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 3 | 803 |
EUR/AUD | 1402 | 16 | 1418 |
EUR/USD | 645 | 2 | 647 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 2500 | 272 | 2772 |
合計 | 5347 | 293 | 5640 |
【2020年5月10日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 12 | 0 | 12 |
決済 | 0 | 11 | 11 |
合計 | 12 | 11 | 23 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 1392 | 1 | 1393 |
EUR/USD | 2355 | 0 | 2355 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3747 | 1 | 3748 |
【2020年5月3日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 6 | 1 | 7 |
決済 | 3 | 14 | 17 |
合計 | 9 | 15 | 24 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 0 | 800 |
EUR/AUD | 3433 | 36 | 3469 |
EUR/USD | 3191 | 16 | 3207 |
TRY/JPY | -7500 | 1427 | -6073 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | -76 | 1479 | 1403 |
【2020年4月26日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 13 | 1 | 14 |
決済 | 1 | 7 | 8 |
合計 | 14 | 8 | 22 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | -5 | 795 |
EUR/AUD | 3538 | 391 | 3929 |
EUR/USD | 214 | 0 | 214 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4552 | 386 | 4938 |
【2020年4月19日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 14 | 2 | 16 |
決済 | 2 | 17 | 19 |
合計 | 16 | 19 | 35 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 2683 | 17 | 2700 |
EUR/USD | 2153 | 44 | 2197 |
TRY/JPY | -3750 | 1403 | -2347 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1086 | 1464 | 2550 |
【2020年4月12日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 2683 | 17 | 2700 |
EUR/USD | 2153 | 44 | 2197 |
TRY/JPY | -3750 | 1403 | -2347 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1086 | 1464 | 2550 |
【2020年4月5日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 41 | 1641 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 1090 | 35 | 1125 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2690 | 76 | 2766 |
【2020年3月29日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 2 | 1602 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 4535 | 181 | 4716 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6135 | 183 | 6318 |
【2020年3月22日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 60 | 2 | 62 |
決済 | 2 | 46 | 48 |
合計 | 62 | 48 | 110 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 33 | 1633 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 12384 | 24 | 12408 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 13984 | 57 | 14041 |
【2020年3月15日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 68 | 8 | 76 |
決済 | 7 | 79 | 86 |
合計 | 75 | 87 | 162 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 5600 | 24 | 5624 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 23813 | 1680 | 25493 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29413 | 1704 | 31117 |
【2020年3月8日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 9 | 15 | 24 |
決済 | 13 | 13 | 26 |
合計 | 22 | 28 | 50 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 10400 | 30 | 10430 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 8147 | 184 | 8331 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 18547 | 214 | 18761 |
【2020年3月1日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1600 | 13 | 1613 |
EUR/AUD | 0 | 0 | 0 |
EUR/USD | 1292 | 12 | 1304 |
TRY/JPY | 250 | 12 | 262 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3142 | 37 | 3179 |
【2020年2月23日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 24 | 17 | 41 |
決済 | 0 | 7 | 7 |
合計 | 24 | 24 | 48 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 0 | 0 | 0 |
EUR/AUD | 295 | 0 | 295 |
EUR/USD | 1324 | 48 | 1372 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1619 | 48 | 1667 |
【2020年2月16日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 21 | 8 | 29 |
決済 | 24 | 9 | 33 |
合計 | 45 | 17 | 62 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 6491 | 2281 | 8772 |
EUR/AUD | 884 | 9 | 893 |
EUR/USD | 1693 | 58 | 1751 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 2500 | 932 | 3432 |
合計 | 11568 | 3280 | 14848 |
【2020年2月9日の週】運用実績概要
約定内容詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 14 | 0 | 14 |
決済 | 3 | 29 | 32 |
合計 | 17 | 29 | 46 |
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 140 | 940 |
EUR/AUD | 4072 | 1340 | 5412 |
EUR/USD | 2916 | 2307 | 5223 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7788 | 3787 | 11575 |
【2020年2月2日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 3 | 3 | 6 |
決済 | 5 | 12 | 17 |
合計 | 8 | 15 | 23 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 1800 | 103 | 1903 |
EUR/AUD | 593 | 94 | 687 |
EUR/USD | 2360 | 226 | 2586 |
TRY/JPY | 250 | 12 | 262 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5003 | 435 | 5438 |
先週の急激な円安進行により大幅に含み損が膨らんだため、2020/2/2より資金を\300,000追加し、\1,600,000で運用しています。そのため年利が下がりました。
【2020年1月26日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 23 | 14 | 37 |
決済 | 4 | 7 | 11 |
合計 | 27 | 21 | 48 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 800 | 8 | 808 |
EUR/AUD | 883 | 24 | 907 |
EUR/USD | 1089 | 1331 | 2420 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2772 | 1363 | 4135 |
【2020年1月19日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 24 | 16 | 40 |
決済 | 3 | 24 | 27 |
合計 | 27 | 40 | 67 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 600 | 0 | 600 |
EUR/AUD | 3114 | 81 | 3195 |
EUR/USD | 1749 | 1308 | 3057 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5463 | 1389 | 6852 |
【2020年1月12日の週】運用実績概要
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 27 | 11 | 38 |
決済 | 10 | 25 | 35 |
合計 | 37 | 36 | 73 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 2180 | 161 | 2341 |
EUR/AUD | 3334 | 70 | 3404 |
EUR/USD | 1099 | 91 | 1190 |
TRY/JPY | 0 | 0 | 0 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6613 | 322 | 6935 |
【2020年1月5日の週(2020/1/1~1/11)】運用実績概要
2020年の累積実績を報告していきます(集計をリセットしました)。
今週のみ1月1日〜11日までの11日間で集計しています。
約定回数詳細:
| 売数 | 買数 | 合計 |
新規 | 42 | 17 | 59 |
決済 | 18 | 30 | 48 |
合計 | 60 | 47 | 107 |
約定内容詳細:
| 売買損益 | スワップ | 決済損益 |
CAD/JPY | 3100 | 200 | 3300 |
EUR/AUD | 3450 | 83 | 3533 |
EUR/USD | 3468 | 471 | 3939 |
TRY/JPY | 500 | 54 | 554 |
MXN/JPY | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10518 | 808 | 11326 |
ループイフダンの設定
設定変更しました
2020年10月28日現在の設定です。
