2014年ごろより、投資信託の積立を始めました。
また2018年からNISAでの積立に移行しています。
保有銘柄
インデックスファンドを使って、世界分散投資を行っています。少しリスクをとって株の比率が多くなっています。
銘柄 | 積立金額 |
GS-GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式) | ¥5,000 |
SBI-SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) | ¥5,000 |
三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン | ¥20,000 |
三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン | ¥20,000 |
三井住友TAM-SMT 国内債券インデックス・オープン | ¥10,000 |
三井住友TAM-SMT グローバル債券インデックス・オープン | ¥10,000 |
三井住友TAM-SMT J-REITインデックス・オープン | ¥10,000 |
三井住友TAM-SMT グローバルREITインデックス・オープン | ¥10,000 |
レオス-ひふみプラス | ¥10,000 |
合計 | ¥100,000 |
投資信託の年利
2014年~現在までの投資信託積立投資の年利概算です。
9月は上昇がみられ、年利3.7%に上がりました!
まとめ
今後はNISA枠内の積立分を残し、タイミングを見計らって売却しようと考えていますが、9月は指数上昇が見られ上昇トレンドが続いているので、もう少し様子見です。