2022/7/20より資金¥500,000でマイメイトを始めました!トラリピとは異なるAIトレードに期待しています。
13体のエージェントで稼働中してました。2022/8/22から10体に変更します。
- 今週:決済損益 ¥-70820、スワップ ¥-1293、計 ¥-72113
- 累計:決済損益 ¥+60,494 、スワップ ¥-3,743 、計 ¥56,751
【決済損益内訳】
【週間損益曲線】
【使用エージェント】
10体で稼働していましたが利益が出たので3体追加し8/8より13体で稼働していました。しかしながら追加した「イワシ」、「鈴吉クローン」、「シーヴァ」には2022/8/22からお休みしてもらいます。
Agent | Pair | Technical | News | リスク許容度 | Class | Score 2022/8/8時点 | |
1 | ボロ勝ち君3号 | AUD/JPY | エンベロープ | マーケット状況 | リターン重視 | A | 2147.7 |
2 | tsuki2クローン | AUD/JPY | R S I | マーケット状況 | リスク回避 | A | 2193.7 |
3 | goodspeed | AUD/USD | MACD | ネット上の感情的表現 | バランス | B | 957 |
CAD/JPY | ストキャスティクス | マーケット状況 | バランス | B | 1298.2 | ||
5 | ルースー | CHF/JPY | R S I | マーケット状況 | リターン重視 | A | 3525.2 |
6 | jeluru | EUR/JPY | エンベロープ | マーケット状況 | リスク回避 | S | 4063.4 |
EUR/JPY | ストキャスティクス | マーケット状況 | リターン重視 | A | 2438.4 | ||
8 | ユーロ弗ファイター | EUR/USD | ボリンジャーバンド | ネット上の感情的表現 | リターン重視 | A | 1880.4 |
9 | ミウ | GBP/JPY | 移動平均 | マーケット状況 | リスク回避 | B | 2998 |
GBP/JPY | エンベロープ | ネット上の感情的表現 | リターン重視 | A | 2097.9 | ||
11 | subarub10 | GBP/USD | 移動平均 | ネット上の感情的表現 | リターン重視 | A | 2008.9 |
12 | よしゆうりょうがまる | USD/JPY | 移動平均 | マーケット状況 | リスク回避 | S | 2642.3 |
13 | ついてる | USD/JPY | ボリンジャーバンド | マーケット状況 | リスク回避 | A | 2918.8 |
14 | |||||||
15 | |||||||
16 |